DS VARIATION ECOLINE SYSTEM, Mühlbauer W2W, Bj. 2023
Spezifikationen
DS Variation System | |
Fabrikat: | Mühlbauer |
Model: | DSV ECO W2W |
Masch.-Nr.: | 10000295434 |
Betr.Std.: | ca. 7.000 picked dies |
Baujahr: | 2023 |
Ausstattung: | - DS Variation' ecoLlNE Wafer zu Wafer inkl. 6" Wafer Expander - Flip-Chip-Einheit für Chip-Rotation (up siede down) - Standard-Werkzeugsatz - Vision System Wafer Station - Seitenwandinspektion mit sichtbarem Licht inkl. Side-illumination für Wafer Kamera - Vision System Die on Fly Station 1 - Vision System Vor-/Nach Platzierung Station 1 - Vision System Wafer/Place/DOF-Kamera + CDA-Version - Vision Image storage - Ausgabestation. Reconstructed Wafer Indexer - Jedec Tray-Adapterplatte für W2W Indexer Output Station - Magazin für Jedec Tray Adapter 1x - Hohe Genauigkeit Modus 1x - Automatischer Waferwechsler bis zu 12 Zoll (Zugversion - Wasserkartierung HW & SW exkl. Host PC - Einstellbarer Matrizenauswerfer in X, Y - Vorbereitung für FFU-Filter-Upgrade an der Maschine TOP-Gehäuse und Output wafer changer - Vision Upgrade - Software Upgrade - 2D Barcode-Leser Upgrade - Etikettendrucker für rekonstruierte Wafer - PalaMax Ready # inkl. Palamax Lizenz - Dokumentation |
Bildergalerie
Interesse geweckt?