Bond Alignment System und Wafer Bounding System EVG
Spezifikationen
| Bond Bond Alignment System mit Wafer Bounding System EVG | |
| Fabrikat: | EVG |
| Model: | 620 NT + 520 IS |
| Masch.-Nr.: | S220193 + S220191 |
| Wafergrösse: | 150 mm |
| Waferstärke: | 4,4 mm |
| Betr.Std.: | ca. 120 Prozess Zyklen |
| Baujahr: | 2022 |
| Ausstattung: | - optisches Ausrichtungsmodul, - unterseitiges Mikroskop und CCD-Camera - externe Kühlanlage Fabr. SMC - Prozeßanalyse-Aufzeichnung - Bond-Modul für UV-Licht - Bond-Cover für UV-LED-Härtung - Vakuum-System mit externer Vakuumpumpe - Rackeinheit |
Bildergalerie
Interesse geweckt?






















